GÉNÉRAL
Type général | Monochrome Multifonctionnel pour format A4 |
Technologie | KYOCERA ECOSYS Laser |
Vitesse du moteur | Jusqu’à 20 pages A4 par minute |
Résolution | Qualité de 1 200 ppp (1 800 x 600 ppp, impression), 600 x 600 ppp (numérisation / copie) |
Temps de préchauffage | Environ. 28 secondes ou moins |
Il est temps d’imprimer en premier | Environ. 8,5 secondes ou moins |
Temps pour la première copie | Environ. 14 secondes |
Dimensions (L x P x H) | 390 × 361 × 362 mm |
Poids | Environ. 9,7 kg |
Consommation d’énergie | Copie / Impression: 307 W / 303 W, Mode Prêt: 7 W, Mode veille: 3 W |
Source d’énergie | CA 220 ~ 240 V, 50/60 Hz |
Bruit (ISO 7779) | Copie / Impression: Mode normal 50 dB (A), Copie / Impression: Mode silencieux 49 dB (A), En attente (Prêt-mode): 28 dB (A) |
Les normes de sécurité | CE |
Mémoire générale | 64 Mo |
LA MANIPULATION DU PAPIER
Capacité d’entrée | Cassette universelle de 250 feuilles; 60-220 g / m²; A4, A5, A6, B5, Lettre, Légal, Personnalisé (70 x 148-216 x 356 mm) |
Max. capacité d’entrée avec options | 250 feuilles |
Max. capacité de sortie | 100 feuilles face cachée |
Processeur de document | 40 feuilles, 216 x 356 mm |
Manipulation générale du papier | Toutes les capacités de papier indiquées sont basées sur une épaisseur de papier de max. 0,11 mm. Veuillez utiliser le papier recommandé par KYOCERA dans des conditions environnementales normales. |
IMPRESSION
Processeur | ARM 390 MHz |
Langue du contrôleur | Basé sur l’hôte |
Caractéristiques | Boîte d’impression |
Résolution | 1 200 dpi (1 800 x 600) |
Système d’exploitation applicable | Windows XP / Vista / 7/8 / Serveur 2003 / Serveur 2008 / Serveur 2008 R2 |
COPIE
Copier la résolution | 600 x 600 ppp |
Max. format original | A4 / Légal |
Fonctions de copie numérique | Numérisation-une-copie-multiple, tri électronique, 2 en 1, 4 en 1, copie de carte d’identité, programme, contrôle de densité de copie |
Rapports d’agrandissement prédéfinis | 4 réductions / 4 agrandissements |
Plage de zoom | 25 – 400% en pas de 1% |
Copie continue | 1-99 |
Ajustements d’image | Texte + photo, texte, photo |
BALAYAGE
Format de compression | MMR |
Type de fichier | BMP, TIFF, JPG, PDF, PNG |
Fonctions de numérisation | Numérisation couleur, fonction de programme de numérisation |
Max. taille de numérisation | A4 / Légal |
Analyser les fonctionnalités | Twain (USB), balayage WIA |
Résolution de numérisation | 600, 400, 300, 200 dpi (256 niveaux de gris par couleur) |
Vitesse de numérisation | 18 ipm (300 dpi, A4, n / b); 6 ipm (300 dpi, A4, couleur) |
FAX
Compatibilité | Super G3 de l’UIT-T |
Vitesse du modem | Max. 33,6 kbps |
Vitesse de numérisation | 3 secondes |
Vitesse de transmission | 4 secondes ou moins |
Densité de numérisation | Normal: 8 points / mm x 3,85 lignes / mm, Fine: 8 points / mm x 7,7 lignes / mm, Superfine: 8 points / mm x 15,4 lignes / mm |
Max. format original | A4 / Légal |
Méthode de compression | MMR, MR, MH |
Mémoire | 2,2 Mo |
Fonctions de télécopie | Diffusion, réception de la mémoire |
INTERFACES
Interface standard | USB 2.0 (haute vitesse) |